NĂĽrburgring GP eredmények

2001 kupa, NĂĽrburgring, 2001. 04. 10.


részletes nézet

Jonathan Davis (Cooper T81B) nyerte NĂĽrburgring nagydíját. Jonathan Davis a 1. helyről rajtolva Patrik Gardewall előtt ért célba a „2001 kupa” 2001. 04. 10.-i futamán. A dobogó harmadik fokára Chris Darkes állhatott. A leggyorsabb versenykört szintén Patrik Gardewall futotta.



Verseny (8 kör, 183 km)


# versenyző autó versenyidő
1. Jonathan Davis Cooper T81B 65:28.131s
2. Patrik Gardewall Brabham BT24 +8.276s
3. Chris Darkes Cooper T81B +2:26.691s
4. Csiki Péter Cooper T81B +3:14.192s
5. Kiss Attila Cooper T81B +4:27.288s
Martin Granberg Ferrari 312 3 kör
Mike Puklawsky Ferrari 312 4 kör
Éles Gábor Ferrari 312 5 kör
Micsinay Balázs Honda RA300 5 kör
WĂ©ber Gábor Cooper T81B 6 kör
Bálint Zoltán Cooper T81B 6 kör
Körmöndi Attila BRM P115 6 kör
Kiss Csaba Ferrari 312 7 kör
Balogh PĂ©ter Ferrari 312 7 kör
Colin McSkimming Cooper T81B 8 kör
Christian Engels Ferrari 312 8 kör


Időmérő edzés / Rajtrács


# versenyző autó köridő
1. Jonathan Davis Cooper T81B 8:05.135s
2. Patrik Gardewall Brabham BT24 8:05.896s
3. Wéber Gábor Cooper T81B 8:06.969s
4. Martin Granberg Ferrari 312 8:10.564s
5. Éles Gábor Ferrari 312 8:11.229s
6. Chris Darkes Cooper T81B 8:15.977s
7. Csiki Péter Cooper T81B 8:16.899s
8. Colin McSkimming Cooper T81B 8:23.154s
9. Micsinay Balázs Honda RA300 8:24.246s
10. Kiss Attila Cooper T81B 8:25.717s
11. Bálint Zoltán Cooper T81B 8:27.449s
12. Mike Puklawsky Ferrari 312 8:27.647s
13. Körmöndi Attila BRM P115 8:47.033s
14. Balogh PĂ©ter Ferrari 312 köridő nélkül
15. Kiss Csaba Ferrari 312 köridő nélkül
16. Christian Engels Ferrari 312 köridő nélkül


Leggyorsabb versenykörök


# verenyző autó köridő
1. Patrik Gardewall Brabham BT24 8:04.008s
2. Jonathan Davis Cooper T81B 8:05.371s
3. Wéber Gábor Cooper T81B 8:07.241s
4. Martin Granberg Ferrari 312 8:11.080s
5. Éles Gábor Ferrari 312 8:19.884s
6. Chris Darkes Cooper T81B 8:24.796s
7. Csiki Péter Cooper T81B 8:25.170s
8. Kiss Attila Cooper T81B 8:35.315s
9. Bálint Zoltán Cooper T81B 8:36.157s
10. Mike Puklawsky Ferrari 312 8:36.723s
11. Micsinay Balázs Honda RA300 8:47.045s
12. Körmöndi Attila BRM P115 8:55.714s
13. Kiss Csaba Ferrari 312 9:42.946s
14. Balogh Péter Ferrari 312 9:46.975s
Colin McSkimming Cooper T81B köridő nélkül
Christian Engels Ferrari 312 köridő nélkül

Versenyzői nyilatkozatok


http://hgplm.gtr-masters.hu/