Kyalami GP eredmények
Papyrus Cup, Kyalami, 2006. 01. 11.
Verseny (24 kör, 98 km)
| helyezés | versenyzõ / csapat | autó | kör | versenyidõ | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
| 1. | ![]() |
Piski Tamás | Ferrari 312 |
24 | 32:18.554s | |
182.47 | 15 | |
| 2. | ![]() |
Kovács Zoltán | Lotus 49 |
24 | 32:26.448s | 07.894s |
181.73 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Rajnóki Tibor | Lotus 49 |
24 | 32:32.037s | 13.483s |
05.589s |
181.21 | 10 |
| 4. | ![]() |
Szegletes Gábor | Honda RA300 |
24 | 32:41.634s | 23.080s |
09.597s |
180.32 | 9 |
| 5. | ![]() |
Juhász Tamás | Ferrari 312 |
24 | 32:58.771s | 40.217s |
17.137s |
178.76 | 8 |
| 6. | ![]() |
Ulrich Tamás | Brabham BT24 |
24 | 33:20.500s | 1:01.946s |
21.729s |
176.82 | 7 |
| 7. | ![]() |
Budás Péter | Ferrari 312 |
23 | 32:35.401s | 1 kör |
1 kör |
173.36 | 6 |
| 8. | ![]() |
Varga �dám | Ferrari 312 |
23 | 32:43.609s | 1 kör |
08.208s |
172.63 | 5 |
| 9. | ![]() |
Posta János | Ferrari 312 |
23 | 32:43.703s | 1 kör |
00.094s |
172.62 | 4 |
| 10. | ![]() |
Czene Miklós | Ferrari 312 |
23 | 33:22.935s | 1 kör |
39.232s |
169.24 | 3 |
| 11. | ![]() |
Brixel László | Lotus 49 |
22 | 32:45.647s | 2 kör |
1 kör |
164.96 | 2 |
| – | ![]() |
Fejes Gábor | Eagle T1G |
18 | 25:10.668s | 6 kör |
4 kör |
175.61 | – |
| – | ![]() |
Kis Richard | Ferrari 312 |
16 | 22:29.064s | 8 kör |
2 kör |
174.8 | – |
| – | ![]() |
Michelisz Norbert | Ferrari 312 |
0 | 0:00.000s | 24 kör |
16 kör |
n.a. | – |
| dq | ![]() |
Kiss Zoltán | Ferrari 312 |
23 | kizárva | 1 kör |
00.000s |
n.a. | – |
A pontverseny állása a futam után
Piski Tamás 15, Kovács Zoltán 12, Rajnóki Tibor 10, Szegletes Gábor 9, Juhász Tamás 8, Ulrich Tamás 7, Budás Péter 6, Varga �dám 5, Posta János 4, Czene Miklós 3, Brixel László 2, Fejes Gábor 0, Kis Richard 0, Michelisz Norbert 0, Kiss Zoltán 0,
Idõmérõ edzés / Rajtsorrend
| helyezés | versenyzõ / csapat | autó | köridõ | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Michelisz Norbert | Ferrari 312 | 1:18.549s | 27 | 187.63 | 100% |
||
| 2. | Kis Richard | Ferrari 312 | 1:18.895s | 00.346s | 25 | 186.81 | 100.44% |
|
| 3. | Piski Tamás | Ferrari 312 | 1:19.126s | 00.577s | 00.231s | 22 | 186.26 | 100.73% |
| 4. | Rajnóki Tibor | Lotus 49 | 1:19.211s | 00.662s | 00.085s | 27 | 186.07 | 100.84% |
| 5. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:19.301s | 00.752s | 00.090s | 21 | 185.85 | 100.96% |
| 6. | Ulrich Tamás | Brabham BT24 | 1:19.510s | 00.961s | 00.209s | 22 | 185.37 | 101.22% |
| 7. | Juhász Tamás | Ferrari 312 | 1:19.797s | 01.248s | 00.287s | 17 | 184.7 | 101.59% |
| 8. | Szegletes Gábor | Honda RA300 | 1:19.994s | 01.445s | 00.197s | 23 | 184.24 | 101.84% |
| 9. | Budás Péter | Ferrari 312 | 1:20.680s | 02.131s | 00.686s | 13 | 182.68 | 102.71% |
| 10. | Kiss Zoltán | Ferrari 312 | 1:20.989s | 02.440s | 00.309s | 24 | 181.98 | 103.11% |
| 11. | Fejes Gábor | Eagle T1G | 1:21.031s | 02.482s | 00.042s | 18 | 181.89 | 103.16% |
| 12. | Varga �dám | Ferrari 312 | 1:21.888s | 03.339s | 00.857s | 22 | 179.98 | 104.25% |
| 13. | Posta János | Ferrari 312 | 1:22.254s | 03.705s | 00.366s | 8 | 179.18 | 104.72% |
| 14. | Brixel László | Lotus 49 | 1:24.234s | 05.685s | 01.980s | 22 | 174.97 | 107.24% |
| 15. | Czene Miklós | Ferrari 312 | 1:24.881s | 06.332s | 00.647s | 21 | 173.64 | 108.06% |
A legjobb köridõk eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
| helyezés | versenyzõ / csapat | autó | köridõ | kör | km/h | % |
| 1. | Rajnóki Tibor | Lotus 49 | 1:19.560s | 13. | 185.25 | 100% |
| 2. | Kis Richard | Ferrari 312 | 1:19.740s | 4. | 184.83 | 100.23% |
| 3. | Piski Tamás | Ferrari 312 | 1:19.776s | 13. | 184.75 | 100.27% |
| 4. | Fejes Gábor | Eagle T1G | 1:19.789s | 18. | 184.72 | 100.29% |
| 5. | Ulrich Tamás | Brabham BT24 | 1:19.919s | 22. | 184.42 | 100.45% |
| 6. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:19.990s | 14. | 184.25 | 100.54% |
| 7. | Juhász Tamás | Ferrari 312 | 1:20.266s | 17. | 183.62 | 100.89% |
| 8. | Szegletes Gábor | Honda RA300 | 1:20.945s | 21. | 182.08 | 101.74% |
| 9. | Budás Péter | Ferrari 312 | 1:21.318s | 21. | 181.24 | 102.21% |
| 10. | Kiss Zoltán | Ferrari 312 | 1:21.390s | 18. | 181.08 | 102.3% |
| 11. | Posta János | Ferrari 312 | 1:22.204s | 16. | 179.29 | 103.32% |
| 12. | Varga �dám | Ferrari 312 | 1:22.758s | 20. | 178.09 | 104.02% |
| 13. | Brixel László | Lotus 49 | 1:24.431s | 5. | 174.56 | 106.12% |
| 14. | Czene Miklós | Ferrari 312 | 1:24.773s | 13. | 173.86 | 106.55% |
| – | Michelisz Norbert | Ferrari 312 | köridõ nélkül | – | – | – |
A legjobb köridõk eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/
















100%

Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészõt és egyéb Explorer-alapú böngészõt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.