Mosport GP eredmények
19. kupa, Mosport, 2009. 04. 21.
Verseny (27 kör, 107 km)
| helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
| 1. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | BRM P115 |
27 | 37:15.174s | |
172.08 | 20 | |
| 2. | ![]() |
Köszegi Tamás ZORRO | Ferrari 312 |
27 | 37:39.080s | 23.906s |
170.26 | 16 | |
| 3. | ![]() |
Szeredi Norbert Ferrari | Ferrari 312 |
27 | 37:52.491s | 37.317s |
13.411s |
169.25 | 14 |
| 4. | ![]() |
SoĂłs Gyula ZORRO | BRM P115 |
27 | 37:54.804s | 39.630s |
02.313s |
169.08 | 12 |
| 5. | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | Cooper T81B |
27 | 38:10.720s | 55.546s |
15.916s |
167.9 | 11 |
| 6. | ![]() |
Vörös Tamás Mad Eagle | Cooper T81B |
27 | 38:13.641s | 58.467s |
02.921s |
167.69 | 10 |
| 7. | ![]() |
Majer Tamás Mad Eagle | Ferrari 312 |
27 | 38:37.342s | 1:22.168s |
23.701s |
165.97 | 9 |
| 8. | ![]() |
Posta János S/Power | BRM P115 |
27 | 38:46.677s | 1:31.503s |
09.335s |
165.31 | 8 |
| 9. | ![]() |
Porczió László Tireburner | Cooper T81B |
26 | 37:41.891s | 1 kör |
1 kör |
163.75 | 7 |
| 10. | ![]() |
Babinszki Gábor 2 Laps | Cooper T81B |
26 | 37:50.082s | 1 kör |
08.191s |
163.15 | 6 |
| 11. | ![]() |
Csomor Benö S/Power | Ferrari 312 |
26 | 38:46.861s | 1 kör |
56.779s |
159.17 | 5 |
| – | ![]() |
Kis Richard BRM Only | BRM P115 |
18 | 24:43.791s | 9 kör |
8 kör |
172.81 | – |
| – | ![]() |
Krajsek Milán Stardust | BRM P115 |
10 | 14:42.525s | 17 kör |
8 kör |
161.41 | – |
| – | ![]() |
Sárai Róbert Fácán | Brabham BT24 |
9 | 13:28.295s | 18 kör |
1 kör |
158.61 | – |
A pontverseny állása a futam után
Szegletes Gábor 90, Soós Gyula 78, Vörös Tamás 69, Fejes Gábor 65, Posta János 52, Szeredi Norbert 47, Kis Richard 44, Sándor Tibor 37, Sárai Róbert 36, Csomor Benö 34, Köszegi Tamás 28, Babinszki Gábor 21, Majer Tamás 19, Soós Gábor 11, Porczió László 7, Krajsek Milán 0, Szabó Szilárd 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
| helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:20.653s | 15 | 176.62 | 100% |
||
| 2. | Kis Richard / BRM Only | BRM P115 | 1:20.815s | 00.162s | 16 | 176.27 | 100.2% |
|
| 3. | Krajsek Milán / Stardust | BRM P115 | 1:21.166s | 00.513s | 00.351s | 16 | 175.51 | 100.64% |
| 4. | Köszegi Tamás / ZORRO | Ferrari 312 | 1:21.435s | 00.782s | 00.269s | 13 | 174.93 | 100.97% |
| 5. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Cooper T81B | 1:22.090s | 01.437s | 00.655s | 9 | 173.53 | 101.78% |
| 6. | Szeredi Norbert / Ferrari | Ferrari 312 | 1:22.480s | 01.827s | 00.390s | 16 | 172.71 | 102.27% |
| 7. | Majer Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:22.716s | 02.063s | 00.236s | 5 | 172.22 | 102.56% |
| 8. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:23.176s | 02.523s | 00.460s | 12 | 171.27 | 103.13% |
| 9. | Sárai Róbert / Fácán | Brabham BT24 | 1:23.360s | 02.707s | 00.184s | 8 | 170.89 | 103.36% |
| 10. | SoĂłs Gyula / ZORRO | BRM P115 | 1:23.375s | 02.722s | 00.015s | 9 | 170.86 | 103.37% |
| 11. | Posta János / S/Power | BRM P115 | 1:23.387s | 02.734s | 00.012s | 13 | 170.83 | 103.39% |
| 12. | Porczió László / Tireburner | Cooper T81B | 1:23.800s | 03.147s | 00.413s | 14 | 169.99 | 103.9% |
| 13. | Csomor Benö / S/Power | Ferrari 312 | 1:24.917s | 04.264s | 01.117s | 6 | 167.75 | 105.29% |
| 14. | Babinszki Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
| helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:21.000s | 25. | 175.87 | 100% |
| 2. | Kis Richard / BRM Only | BRM P115 | 1:21.305s | 7. | 175.21 | 100.38% |
| 3. | Krajsek Milán / Stardust | BRM P115 | 1:21.851s | 8. | 174.04 | 101.05% |
| 4. | Köszegi Tamás / ZORRO | Ferrari 312 | 1:22.193s | 21. | 173.31 | 101.47% |
| 5. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:22.582s | 26. | 172.5 | 101.95% |
| 6. | Majer Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:22.597s | 22. | 172.47 | 101.97% |
| 7. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Cooper T81B | 1:22.738s | 19. | 172.17 | 102.15% |
| 8. | Szeredi Norbert / Ferrari | Ferrari 312 | 1:22.815s | 5. | 172.01 | 102.24% |
| 9. | SoĂłs Gyula / ZORRO | BRM P115 | 1:22.822s | 26. | 172 | 102.25% |
| 10. | Posta János / S/Power | BRM P115 | 1:23.426s | 19. | 170.75 | 103% |
| 11. | Babinszki Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:24.127s | 13. | 169.33 | 103.86% |
| 12. | Csomor Benö / S/Power | Ferrari 312 | 1:24.446s | 9. | 168.69 | 104.25% |
| 13. | Sárai Róbert / Fácán | Brabham BT24 | 1:24.475s | 6. | 168.63 | 104.29% |
| 14. | Porczió László / Tireburner | Cooper T81B | 1:24.898s | 24. | 167.79 | 104.81% |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/















100%
Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.