Snetterton GP eredmények

2002 B Liga, Snetterton, 2003. 01. 31.


részletes nézet

A 2003. 01. 31.-n rendezett Snetterton-i viadal győztese Hum PĂ©ter lett. A „2002 B Liga” versenyén a második helyet Pál Ferenc, a harmadikat Zizics János szerezte meg. A leggyorsabb versenykört szintén Hum PĂ©ter futotta.



Verseny (24 kör, 103 km)


# versenyző autó versenyidő
1. Hum Péter Lotus 49 34:23.139s
2. Pál Ferenc Lotus 49 +10.621s
3. Zizics János Lotus 49 +18.642s
4. Várnagy Zsolt Cooper T81B +23.705s
5. Hant Szabolcs Ferrari 312 +32.456s
6. Kocsis Zsolt Lotus 49 +32.884s
7. Fejes Gábor Eagle T1G +40.544s
8. Pásztor István Ferrari 312 +1:03.595s
9. Kovács Zoltán Lotus 49 1 kör
10. Pechnig Rezsö Eagle T1G 1 kör
11. Fata István Lotus 49 1 kör
Bálint Zoltán BRM P115 5 kör
RajnĂłki Tibor Lotus 49 6 kör
Ulrich Tamás Eagle T1G 10 kör
Csiki PĂ©ter BRM P115 22 kör
WĂ©ber Gábor Cooper T81B 24 kör
Boros Roland Lotus 49 24 kör


Időmérő edzés / Rajtrács


# versenyző autó köridő
1. Hum Péter Lotus 49 1:23.826s
2. Pál Ferenc Lotus 49 1:23.877s
3. Hant Szabolcs Ferrari 312 1:24.350s
4. Boros Roland Lotus 49 1:24.361s
5. Kovács Zoltán Lotus 49 1:24.551s
6. Zizics János Lotus 49 1:25.173s
7. Fejes Gábor Eagle T1G 1:25.273s
8. Várnagy Zsolt Cooper T81B 1:25.278s
9. Kocsis Zsolt Lotus 49 1:25.294s
10. Pechnig Rezsö Eagle T1G 1:25.527s
11. RajnĂłki Tibor Lotus 49 1:25.745s
12. Pásztor István Ferrari 312 1:26.188s
13. Csiki Péter BRM P115 1:26.207s
14. Ulrich Tamás Eagle T1G 1:26.444s
15. Fata István Lotus 49 1:26.595s
16. Bálint Zoltán BRM P115 1:29.395s
17. WĂ©ber Gábor Cooper T81B köridő nélkül


Leggyorsabb versenykörök


# verenyző autó köridő
1. Hum Péter Lotus 49 1:24.329s
2. Bálint Zoltán BRM P115 1:24.987s
3. Hant Szabolcs Ferrari 312 1:25.052s
4. Pál Ferenc Lotus 49 1:25.125s
5. Kocsis Zsolt Lotus 49 1:25.125s
6. Zizics János Lotus 49 1:25.450s
7. Várnagy Zsolt Cooper T81B 1:25.455s
8. Kovács Zoltán Lotus 49 1:25.749s
9. Fejes Gábor Eagle T1G 1:25.926s
10. Pechnig Rezsö Eagle T1G 1:26.222s
11. Pásztor István Ferrari 312 1:26.407s
12. RajnĂłki Tibor Lotus 49 1:26.447s
13. Fata István Lotus 49 1:26.972s
14. Ulrich Tamás Eagle T1G 1:27.251s
15. Csiki Péter BRM P115 1:28.678s
WĂ©ber Gábor Cooper T81B köridő nélkül
Boros Roland Lotus 49 köridő nélkül

Versenyzői nyilatkozatok


http://hgplm.gtr-masters.hu/